Patch Order
Patch Order
| Error Code | EN | ID |
|---|---|---|
| 24001 | Invalid request parameter: %s | Parameter request tidak valid: %s |
| 24002 | Pickup time %s | Waktu pickup %s |
| 24003 | Internal Server Error. Please Call Administrator. | Terjadi Kendala Pada Server. Mohon Hubungi Administrator. |
| 24004 | Invalid User parameter. | Parameter User tidak valid. |
| 24005 | Invalid Status parameter. | Parameter Status tidak valid. |
| 24006 | Invalid Agent parameter. | Parameter Agent tidak valid. |
| 24007 | Internal Server Error. Please Call Administrator. | Terjadi Kendala Pada Server. Mohon Hubungi Administrator. |
| 24008 | Deposit is not enough. | Deposit tidak cukup. |
| 24009 | Error on RefundDeposit. | Error saat RefundDeposit. |
| 24010 | Record cannot be processed. | Record tidak dapat diproses. |
| 24011 | Invalid Status parameter. | Parameter Status tidak valid. |
| 24012 | Error on PatchTracking. | Error saat PatchTracking. |
| 24013 | Invalid Input. Please Validate Your Input. | Kesalahan Input. Mohon Cek Kembali Masukkan Anda. |
| 24014 | Record status cannot be changed. | Record status tidak dapat diubah. |
| 24015 | Record cannot be processed. | Record tidak dapat diproses. |
| 24016 | Invalid Input. Please Validate Your Input. | Kesalahan Input. Mohon Cek Kembali Masukkan Anda. |
Updated 6 days ago